四柱推命のすべての命式を一覧しました。あなたの命式も載っています。ぜひ探してみてください。
無料で四柱推命の命式を算出する四柱推命命式自動計算ツールはこちら。
1960│1961│1962│1963│1964│
1965│1966│1967│1968│1969│
1970│1971│1972│1973│1974│
1975│1976│1977│1978│1979│
1980│1981│1982│1983│1984│
1985│1986│1987│1988│1989│
1990│1991│1992│1993│1994│
1995│1996│1997│1998│1999│
2000│2001│2002│2003│2004│
2005│2006│2007│2008│2009│
2010│2011│2012│2013│2014│
2015│2016│2017│2018│2019│
2020│2021│2022│2023│2024│
2025│2026│2027│2028│2029│
※横スクロールできます。
生年月日 | 天中殺1 | 天中殺2 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 蔵干(日) | 蔵干(月) | 蔵干(年) | 通変(月) | 通変(年) | 蔵干通変(日) | 蔵干通変(月) | 蔵干通変(年) | 十二運(日) | 十二運(月) | 十二運(年) | エネルギー(合計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978年1月1日 | 子丑 | 子丑 | 癸亥 | 壬子 | 丁巳 | 壬 | 癸 | 丙 | 劫財 | 偏財 | 劫財 | 比肩 | 正財 | 帝旺 | 建禄 | 胎 | 26 |
1978年1月2日 | 戌亥 | 子丑 | 甲子 | 壬子 | 丁巳 | 癸 | 癸 | 丙 | 偏印 | 傷官 | 印綬 | 印綬 | 食神 | 沐浴 | 沐浴 | 病 | 18 |
1978年1月3日 | 戌亥 | 子丑 | 乙丑 | 壬子 | 丁巳 | 己 | 癸 | 丙 | 印綬 | 食神 | 偏財 | 偏印 | 傷官 | 衰 | 病 | 沐浴 | 19 |
1978年1月4日 | 戌亥 | 子丑 | 丙寅 | 壬子 | 丁巳 | 甲 | 癸 | 丙 | 偏官 | 劫財 | 偏印 | 正官 | 比肩 | 長生 | 胎 | 建禄 | 23 |
1978年1月5日 | 戌亥 | 子丑 | 丁卯 | 壬子 | 丁巳 | 乙 | 癸 | 丙 | 正官 | 比肩 | 偏印 | 偏官 | 劫財 | 病 | 絶 | 帝旺 | 17 |
1978年1月6日 | 戌亥 | 子丑 | 戊辰 | 癸丑 | 丁巳 | 乙 | 癸 | 戊 | 正財 | 印綬 | 正官 | 正財 | 比肩 | 冠帯 | 養 | 建禄 | 27 |
1978年1月7日 | 戌亥 | 子丑 | 己巳 | 癸丑 | 丁巳 | 戊 | 癸 | 戊 | 偏財 | 偏印 | 劫財 | 偏財 | 劫財 | 帝旺 | 墓 | 帝旺 | 29 |
1978年1月8日 | 戌亥 | 子丑 | 庚午 | 癸丑 | 丁巳 | 己 | 癸 | 戊 | 傷官 | 正官 | 印綬 | 傷官 | 偏印 | 沐浴 | 墓 | 長生 | 21 |
1978年1月9日 | 戌亥 | 子丑 | 辛未 | 癸丑 | 丁巳 | 丁 | 癸 | 戊 | 食神 | 偏官 | 偏官 | 食神 | 印綬 | 衰 | 養 | 死 | 16 |
1978年1月10日 | 戌亥 | 子丑 | 壬申 | 癸丑 | 丁巳 | 戊 | 癸 | 戊 | 劫財 | 正財 | 偏官 | 劫財 | 偏官 | 長生 | 衰 | 絶 | 18 |
1978年1月11日 | 戌亥 | 子丑 | 癸酉 | 癸丑 | 丁巳 | 辛 | 癸 | 庚 | 比肩 | 偏財 | 偏印 | 比肩 | 印綬 | 病 | 冠帯 | 胎 | 17 |
1978年1月12日 | 申酉 | 子丑 | 甲戌 | 癸丑 | 丁巳 | 辛 | 癸 | 庚 | 印綬 | 傷官 | 正官 | 印綬 | 偏官 | 養 | 冠帯 | 病 | 20 |
1978年1月13日 | 申酉 | 子丑 | 乙亥 | 癸丑 | 丁巳 | 甲 | 癸 | 庚 | 偏印 | 食神 | 劫財 | 偏印 | 正官 | 死 | 衰 | 沐浴 | 17 |
1978年1月14日 | 申酉 | 子丑 | 丙子 | 癸丑 | 丁巳 | 癸 | 癸 | 庚 | 正官 | 劫財 | 正官 | 正官 | 偏財 | 胎 | 養 | 建禄 | 20 |
1978年1月15日 | 申酉 | 子丑 | 丁丑 | 癸丑 | 丁巳 | 辛 | 辛 | 庚 | 偏官 | 比肩 | 偏財 | 偏財 | 正財 | 墓 | 墓 | 帝旺 | 22 |
1978年1月16日 | 申酉 | 子丑 | 戊寅 | 癸丑 | 丁巳 | 丙 | 辛 | 庚 | 正財 | 印綬 | 偏印 | 傷官 | 食神 | 長生 | 養 | 建禄 | 26 |
1978年1月17日 | 申酉 | 子丑 | 己卯 | 癸丑 | 丁巳 | 乙 | 辛 | 庚 | 偏財 | 偏印 | 偏官 | 食神 | 傷官 | 病 | 墓 | 帝旺 | 21 |
1978年1月18日 | 申酉 | 子丑 | 庚辰 | 癸丑 | 丁巳 | 戊 | 己 | 庚 | 傷官 | 正官 | 偏印 | 印綬 | 比肩 | 養 | 墓 | 長生 | 20 |
1978年1月19日 | 申酉 | 子丑 | 辛巳 | 癸丑 | 丁巳 | 庚 | 己 | 庚 | 食神 | 偏官 | 劫財 | 偏印 | 劫財 | 死 | 養 | 死 | 10 |
1978年1月20日 | 申酉 | 子丑 | 壬午 | 癸丑 | 丁巳 | 己 | 己 | 丙 | 劫財 | 正財 | 正官 | 正官 | 偏財 | 胎 | 衰 | 絶 | 12 |
1978年1月21日 | 申酉 | 子丑 | 癸未 | 癸丑 | 丁巳 | 己 | 己 | 丙 | 比肩 | 偏財 | 偏官 | 偏官 | 正財 | 墓 | 冠帯 | 胎 | 18 |
1978年1月22日 | 午未 | 子丑 | 甲申 | 癸丑 | 丁巳 | 庚 | 己 | 丙 | 印綬 | 傷官 | 偏官 | 正財 | 食神 | 絶 | 冠帯 | 病 | 15 |
1978年1月23日 | 午未 | 子丑 | 乙酉 | 癸丑 | 丁巳 | 辛 | 己 | 丙 | 偏印 | 食神 | 偏官 | 偏財 | 傷官 | 絶 | 衰 | 沐浴 | 16 |
1978年1月24日 | 午未 | 子丑 | 丙戌 | 癸丑 | 丁巳 | 戊 | 己 | 丙 | 正官 | 劫財 | 食神 | 傷官 | 比肩 | 墓 | 養 | 建禄 | 22 |
1978年1月25日 | 午未 | 子丑 | 丁亥 | 癸丑 | 丁巳 | 壬 | 己 | 丙 | 偏官 | 比肩 | 正官 | 食神 | 劫財 | 胎 | 墓 | 帝旺 | 20 |
1978年1月26日 | 午未 | 子丑 | 戊子 | 癸丑 | 丁巳 | 癸 | 己 | 丙 | 正財 | 印綬 | 正財 | 劫財 | 偏印 | 胎 | 養 | 建禄 | 20 |
1978年1月27日 | 午未 | 子丑 | 己丑 | 癸丑 | 丁巳 | 己 | 己 | 丙 | 偏財 | 偏印 | 比肩 | 比肩 | 印綬 | 墓 | 墓 | 帝旺 | 22 |
1978年1月28日 | 午未 | 子丑 | 庚寅 | 癸丑 | 丁巳 | 甲 | 己 | 丙 | 傷官 | 正官 | 偏財 | 印綬 | 偏官 | 絶 | 墓 | 長生 | 15 |
1978年1月29日 | 午未 | 子丑 | 辛卯 | 癸丑 | 丁巳 | 乙 | 己 | 丙 | 食神 | 偏官 | 偏財 | 偏印 | 正官 | 絶 | 養 | 死 | 9 |
1978年1月30日 | 午未 | 子丑 | 壬辰 | 癸丑 | 丁巳 | 戊 | 己 | 丙 | 劫財 | 正財 | 偏官 | 正官 | 偏財 | 墓 | 衰 | 絶 | 14 |
1978年1月31日 | 午未 | 子丑 | 癸巳 | 癸丑 | 丁巳 | 丙 | 己 | 丙 | 比肩 | 偏財 | 正財 | 偏官 | 正財 | 胎 | 冠帯 | 胎 | 16 |
1978年2月1日 | 辰巳 | 子丑 | 甲午 | 癸丑 | 丁巳 | 丁 | 己 | 丙 | 印綬 | 傷官 | 傷官 | 正財 | 食神 | 死 | 冠帯 | 病 | 16 |
1978年2月2日 | 辰巳 | 子丑 | 乙未 | 癸丑 | 丁巳 | 己 | 己 | 丙 | 偏印 | 食神 | 偏財 | 偏財 | 傷官 | 養 | 衰 | 沐浴 | 21 |
1978年2月3日 | 辰巳 | 子丑 | 丙申 | 癸丑 | 丁巳 | 庚 | 己 | 丙 | 正官 | 劫財 | 偏財 | 傷官 | 比肩 | 病 | 養 | 建禄 | 21 |
1978年2月4日 | 辰巳 | 子丑 | 丁酉 | 甲寅 | 戊午 | 辛 | 戊 | 己 | 印綬 | 傷官 | 偏財 | 傷官 | 食神 | 長生 | 死 | 建禄 | 22 |
1978年2月5日 | 辰巳 | 子丑 | 戊戌 | 甲寅 | 戊午 | 辛 | 戊 | 己 | 偏官 | 比肩 | 傷官 | 比肩 | 劫財 | 墓 | 長生 | 帝旺 | 26 |
1978年2月6日 | 辰巳 | 子丑 | 己亥 | 甲寅 | 戊午 | 甲 | 戊 | 己 | 正官 | 劫財 | 正官 | 劫財 | 比肩 | 胎 | 死 | 建禄 | 16 |
1978年2月7日 | 辰巳 | 子丑 | 庚子 | 甲寅 | 戊午 | 癸 | 戊 | 己 | 偏財 | 偏印 | 傷官 | 偏印 | 印綬 | 死 | 絶 | 沐浴 | 10 |
1978年2月8日 | 辰巳 | 子丑 | 辛丑 | 甲寅 | 戊午 | 癸 | 戊 | 己 | 正財 | 印綬 | 食神 | 印綬 | 偏印 | 養 | 胎 | 病 | 13 |
1978年2月9日 | 辰巳 | 子丑 | 壬寅 | 甲寅 | 戊午 | 戊 | 戊 | 己 | 食神 | 偏官 | 偏官 | 偏官 | 正官 | 病 | 病 | 胎 | 11 |
1978年2月10日 | 辰巳 | 子丑 | 癸卯 | 甲寅 | 戊午 | 乙 | 戊 | 己 | 傷官 | 正官 | 食神 | 正官 | 偏官 | 長生 | 沐浴 | 絶 | 17 |
1978年2月11日 | 寅卯 | 子丑 | 甲辰 | 甲寅 | 戊午 | 乙 | 丙 | 己 | 比肩 | 偏財 | 劫財 | 食神 | 正財 | 衰 | 建禄 | 死 | 21 |
1978年2月12日 | 寅卯 | 子丑 | 乙巳 | 甲寅 | 戊午 | 庚 | 丙 | 己 | 劫財 | 正財 | 正官 | 傷官 | 偏財 | 沐浴 | 帝旺 | 長生 | 28 |
1978年2月13日 | 寅卯 | 子丑 | 丙午 | 甲寅 | 戊午 | 己 | 丙 | 己 | 偏印 | 食神 | 傷官 | 比肩 | 傷官 | 帝旺 | 長生 | 帝旺 | 33 |
1978年2月14日 | 寅卯 | 子丑 | 丁未 | 甲寅 | 戊午 | 乙 | 丙 | 己 | 印綬 | 傷官 | 偏印 | 劫財 | 食神 | 冠帯 | 死 | 建禄 | 23 |
1978年2月15日 | 寅卯 | 子丑 | 戊申 | 甲寅 | 戊午 | 壬 | 丙 | 己 | 偏官 | 比肩 | 偏財 | 偏印 | 劫財 | 病 | 長生 | 帝旺 | 25 |
1978年2月16日 | 寅卯 | 子丑 | 己酉 | 甲寅 | 戊午 | 辛 | 丙 | 己 | 正官 | 劫財 | 食神 | 印綬 | 比肩 | 長生 | 死 | 建禄 | 22 |
1978年2月17日 | 寅卯 | 子丑 | 庚戌 | 甲寅 | 戊午 | 戊 | 丙 | 己 | 偏財 | 偏印 | 偏印 | 偏官 | 印綬 | 衰 | 絶 | 沐浴 | 16 |
1978年2月18日 | 寅卯 | 子丑 | 辛亥 | 甲寅 | 戊午 | 壬 | 甲 | 己 | 正財 | 印綬 | 傷官 | 正財 | 偏印 | 沐浴 | 胎 | 病 | 14 |
1978年2月19日 | 寅卯 | 子丑 | 壬子 | 甲寅 | 戊午 | 癸 | 甲 | 己 | 食神 | 偏官 | 劫財 | 食神 | 正官 | 帝旺 | 病 | 胎 | 19 |
1978年2月20日 | 寅卯 | 子丑 | 癸丑 | 甲寅 | 戊午 | 己 | 甲 | 己 | 傷官 | 正官 | 偏官 | 傷官 | 偏官 | 冠帯 | 沐浴 | 絶 | 18 |
1978年2月21日 | 子丑 | 子丑 | 甲寅 | 甲寅 | 戊午 | 甲 | 甲 | 己 | 比肩 | 偏財 | 比肩 | 比肩 | 正財 | 建禄 | 建禄 | 死 | 24 |
1978年2月22日 | 子丑 | 子丑 | 乙卯 | 甲寅 | 戊午 | 乙 | 甲 | 己 | 劫財 | 正財 | 比肩 | 劫財 | 偏財 | 建禄 | 帝旺 | 長生 | 32 |
1978年2月23日 | 子丑 | 子丑 | 丙辰 | 甲寅 | 戊午 | 戊 | 甲 | 丁 | 偏印 | 食神 | 食神 | 偏印 | 劫財 | 冠帯 | 長生 | 帝旺 | 31 |
1978年2月24日 | 子丑 | 子丑 | 丁巳 | 甲寅 | 戊午 | 丙 | 甲 | 丁 | 印綬 | 傷官 | 劫財 | 印綬 | 比肩 | 帝旺 | 死 | 建禄 | 25 |
1978年2月25日 | 子丑 | 子丑 | 戊午 | 甲寅 | 戊午 | 丁 | 甲 | 丁 | 偏官 | 比肩 | 印綬 | 偏官 | 印綬 | 帝旺 | 長生 | 帝旺 | 33 |
1978年2月26日 | 子丑 | 子丑 | 己未 | 甲寅 | 戊午 | 己 | 甲 | 丁 | 正官 | 劫財 | 比肩 | 正官 | 偏印 | 冠帯 | 死 | 建禄 | 23 |
1978年2月27日 | 子丑 | 子丑 | 庚申 | 甲寅 | 戊午 | 庚 | 甲 | 丁 | 偏財 | 偏印 | 比肩 | 偏財 | 正官 | 建禄 | 絶 | 沐浴 | 19 |
1978年2月28日 | 子丑 | 子丑 | 辛酉 | 甲寅 | 戊午 | 辛 | 甲 | 丁 | 正財 | 印綬 | 比肩 | 正財 | 偏官 | 建禄 | 胎 | 病 | 18 |
1978年3月1日 | 子丑 | 子丑 | 壬戌 | 甲寅 | 戊午 | 戊 | 甲 | 丁 | 食神 | 偏官 | 偏官 | 食神 | 正財 | 冠帯 | 病 | 胎 | 17 |
1978年3月2日 | 子丑 | 子丑 | 癸亥 | 甲寅 | 戊午 | 壬 | 甲 | 丁 | 傷官 | 正官 | 劫財 | 傷官 | 偏財 | 帝旺 | 沐浴 | 絶 | 20 |
1978年3月3日 | 戌亥 | 子丑 | 甲子 | 甲寅 | 戊午 | 癸 | 甲 | 丁 | 比肩 | 偏財 | 印綬 | 比肩 | 傷官 | 沐浴 | 建禄 | 死 | 20 |
1978年3月4日 | 戌亥 | 子丑 | 乙丑 | 甲寅 | 戊午 | 己 | 甲 | 丁 | 劫財 | 正財 | 偏財 | 劫財 | 食神 | 衰 | 帝旺 | 長生 | 29 |
1978年3月5日 | 戌亥 | 子丑 | 丙寅 | 甲寅 | 戊午 | 甲 | 甲 | 丁 | 偏印 | 食神 | 偏印 | 偏印 | 劫財 | 長生 | 長生 | 帝旺 | 30 |
1978年3月6日 | 戌亥 | 子丑 | 丁卯 | 乙卯 | 戊午 | 乙 | 乙 | 己 | 偏印 | 傷官 | 偏印 | 偏印 | 食神 | 病 | 病 | 建禄 | 19 |
1978年3月7日 | 戌亥 | 子丑 | 戊辰 | 乙卯 | 戊午 | 乙 | 乙 | 己 | 正官 | 比肩 | 正官 | 正官 | 劫財 | 冠帯 | 沐浴 | 帝旺 | 29 |
1978年3月8日 | 戌亥 | 子丑 | 己巳 | 乙卯 | 戊午 | 戊 | 乙 | 己 | 偏官 | 劫財 | 劫財 | 偏官 | 比肩 | 帝旺 | 病 | 建禄 | 27 |
1978年3月9日 | 戌亥 | 子丑 | 庚午 | 乙卯 | 戊午 | 己 | 乙 | 己 | 正財 | 偏印 | 印綬 | 正財 | 印綬 | 沐浴 | 胎 | 沐浴 | 17 |
1978年3月10日 | 戌亥 | 子丑 | 辛未 | 乙卯 | 戊午 | 丁 | 乙 | 己 | 偏財 | 印綬 | 偏官 | 偏財 | 偏印 | 衰 | 絶 | 病 | 13 |
1978年3月11日 | 戌亥 | 子丑 | 壬申 | 乙卯 | 戊午 | 戊 | 乙 | 己 | 傷官 | 偏官 | 偏官 | 傷官 | 正官 | 長生 | 死 | 胎 | 14 |
1978年3月12日 | 戌亥 | 子丑 | 癸酉 | 乙卯 | 戊午 | 辛 | 乙 | 己 | 食神 | 正官 | 偏印 | 食神 | 偏官 | 病 | 長生 | 絶 | 14 |
1978年3月13日 | 申酉 | 子丑 | 甲戌 | 乙卯 | 戊午 | 辛 | 乙 | 己 | 劫財 | 偏財 | 正官 | 劫財 | 正財 | 養 | 帝旺 | 死 | 20 |
1978年3月14日 | 申酉 | 子丑 | 乙亥 | 乙卯 | 戊午 | 甲 | 乙 | 己 | 比肩 | 正財 | 劫財 | 比肩 | 偏財 | 死 | 建禄 | 長生 | 22 |
1978年3月15日 | 申酉 | 子丑 | 丙子 | 乙卯 | 戊午 | 癸 | 乙 | 己 | 印綬 | 食神 | 正官 | 印綬 | 傷官 | 胎 | 沐浴 | 帝旺 | 22 |
1978年3月16日 | 申酉 | 子丑 | 丁丑 | 乙卯 | 戊午 | 辛 | 乙 | 己 | 偏印 | 傷官 | 偏財 | 偏印 | 食神 | 墓 | 病 | 建禄 | 20 |
1978年3月17日 | 申酉 | 子丑 | 戊寅 | 乙卯 | 戊午 | 丙 | 乙 | 己 | 正官 | 比肩 | 偏印 | 正官 | 劫財 | 長生 | 沐浴 | 帝旺 | 28 |
1978年3月18日 | 申酉 | 子丑 | 己卯 | 乙卯 | 戊午 | 乙 | 乙 | 己 | 偏官 | 劫財 | 偏官 | 偏官 | 比肩 | 病 | 病 | 建禄 | 19 |
1978年3月19日 | 申酉 | 子丑 | 庚辰 | 乙卯 | 戊午 | 戊 | 乙 | 己 | 正財 | 偏印 | 偏印 | 正財 | 印綬 | 養 | 胎 | 沐浴 | 16 |
1978年3月20日 | 申酉 | 子丑 | 辛巳 | 乙卯 | 戊午 | 丙 | 乙 | 己 | 偏財 | 印綬 | 正官 | 偏財 | 偏印 | 死 | 絶 | 病 | 7 |
1978年3月21日 | 申酉 | 子丑 | 壬午 | 乙卯 | 戊午 | 己 | 乙 | 己 | 傷官 | 偏官 | 正官 | 傷官 | 正官 | 胎 | 死 | 胎 | 8 |
1978年3月22日 | 申酉 | 子丑 | 癸未 | 乙卯 | 戊午 | 己 | 乙 | 己 | 食神 | 正官 | 偏官 | 食神 | 偏官 | 墓 | 長生 | 絶 | 15 |
1978年3月23日 | 午未 | 子丑 | 甲申 | 乙卯 | 戊午 | 庚 | 乙 | 己 | 劫財 | 偏財 | 偏官 | 劫財 | 正財 | 絶 | 帝旺 | 死 | 15 |
1978年3月24日 | 午未 | 子丑 | 乙酉 | 乙卯 | 戊午 | 辛 | 乙 | 己 | 比肩 | 正財 | 偏官 | 比肩 | 偏財 | 絶 | 建禄 | 長生 | 21 |
1978年3月25日 | 午未 | 子丑 | 丙戌 | 乙卯 | 戊午 | 戊 | 乙 | 丁 | 印綬 | 食神 | 食神 | 印綬 | 劫財 | 墓 | 沐浴 | 帝旺 | 24 |
1978年3月26日 | 午未 | 子丑 | 丁亥 | 乙卯 | 戊午 | 壬 | 乙 | 丁 | 偏印 | 傷官 | 正官 | 偏印 | 比肩 | 胎 | 病 | 建禄 | 18 |
1978年3月27日 | 午未 | 子丑 | 戊子 | 乙卯 | 戊午 | 癸 | 乙 | 丁 | 正官 | 比肩 | 正財 | 正官 | 印綬 | 胎 | 沐浴 | 帝旺 | 22 |
1978年3月28日 | 午未 | 子丑 | 己丑 | 乙卯 | 戊午 | 己 | 乙 | 丁 | 偏官 | 劫財 | 比肩 | 偏官 | 偏印 | 墓 | 病 | 建禄 | 20 |
1978年3月29日 | 午未 | 子丑 | 庚寅 | 乙卯 | 戊午 | 甲 | 乙 | 丁 | 正財 | 偏印 | 偏財 | 正財 | 正官 | 絶 | 胎 | 沐浴 | 11 |
1978年3月30日 | 午未 | 子丑 | 辛卯 | 乙卯 | 戊午 | 乙 | 乙 | 丁 | 偏財 | 印綬 | 偏財 | 偏財 | 偏官 | 絶 | 絶 | 病 | 6 |
1978年3月31日 | 午未 | 子丑 | 壬辰 | 乙卯 | 戊午 | 戊 | 乙 | 丁 | 傷官 | 偏官 | 偏官 | 傷官 | 正財 | 墓 | 死 | 胎 | 10 |
1978年4月1日 | 午未 | 子丑 | 癸巳 | 乙卯 | 戊午 | 丙 | 乙 | 丁 | 食神 | 正官 | 正財 | 食神 | 偏財 | 胎 | 長生 | 絶 | 13 |
1978年4月2日 | 辰巳 | 子丑 | 甲午 | 乙卯 | 戊午 | 丁 | 乙 | 丁 | 劫財 | 偏財 | 傷官 | 劫財 | 傷官 | 死 | 帝旺 | 死 | 16 |
1978年4月3日 | 辰巳 | 子丑 | 乙未 | 乙卯 | 戊午 | 己 | 乙 | 丁 | 比肩 | 正財 | 偏財 | 比肩 | 食神 | 養 | 建禄 | 長生 | 26 |
1978年4月4日 | 辰巳 | 子丑 | 丙申 | 乙卯 | 戊午 | 庚 | 乙 | 丁 | 印綬 | 食神 | 偏財 | 印綬 | 劫財 | 病 | 沐浴 | 帝旺 | 23 |
1978年4月5日 | 辰巳 | 子丑 | 丁酉 | 丙辰 | 戊午 | 辛 | 乙 | 己 | 劫財 | 傷官 | 偏財 | 偏印 | 食神 | 長生 | 衰 | 建禄 | 28 |
1978年4月6日 | 辰巳 | 子丑 | 戊戌 | 丙辰 | 戊午 | 辛 | 乙 | 己 | 偏印 | 比肩 | 傷官 | 正官 | 劫財 | 墓 | 冠帯 | 帝旺 | 27 |
1978年4月7日 | 辰巳 | 子丑 | 己亥 | 丙辰 | 戊午 | 甲 | 乙 | 己 | 印綬 | 劫財 | 正官 | 偏官 | 比肩 | 胎 | 衰 | 建禄 | 22 |
1978年4月8日 | 辰巳 | 子丑 | 庚子 | 丙辰 | 戊午 | 癸 | 乙 | 己 | 偏官 | 偏印 | 傷官 | 正財 | 印綬 | 死 | 養 | 沐浴 | 15 |
1978年4月9日 | 辰巳 | 子丑 | 辛丑 | 丙辰 | 戊午 | 癸 | 乙 | 己 | 正官 | 印綬 | 食神 | 偏財 | 偏印 | 養 | 墓 | 病 | 15 |
1978年4月10日 | 辰巳 | 子丑 | 壬寅 | 丙辰 | 戊午 | 戊 | 乙 | 己 | 偏財 | 偏官 | 偏官 | 傷官 | 正官 | 病 | 墓 | 胎 | 12 |
1978年4月11日 | 辰巳 | 子丑 | 癸卯 | 丙辰 | 戊午 | 乙 | 乙 | 己 | 正財 | 正官 | 食神 | 食神 | 偏官 | 長生 | 養 | 絶 | 16 |
1978年4月12日 | 寅卯 | 子丑 | 甲辰 | 丙辰 | 戊午 | 乙 | 乙 | 己 | 食神 | 偏財 | 劫財 | 劫財 | 正財 | 衰 | 衰 | 死 | 18 |
1978年4月13日 | 寅卯 | 子丑 | 乙巳 | 丙辰 | 戊午 | 庚 | 乙 | 己 | 傷官 | 正財 | 正官 | 比肩 | 偏財 | 沐浴 | 冠帯 | 長生 | 26 |
1978年4月14日 | 寅卯 | 子丑 | 丙午 | 丙辰 | 戊午 | 己 | 癸 | 己 | 比肩 | 食神 | 傷官 | 正官 | 傷官 | 帝旺 | 冠帯 | 帝旺 | 34 |
1978年4月15日 | 寅卯 | 子丑 | 丁未 | 丙辰 | 戊午 | 乙 | 癸 | 己 | 劫財 | 傷官 | 偏印 | 偏官 | 食神 | 冠帯 | 衰 | 建禄 | 29 |
1978年4月16日 | 寅卯 | 子丑 | 戊申 | 丙辰 | 戊午 | 壬 | 癸 | 己 | 偏印 | 比肩 | 偏財 | 正財 | 劫財 | 病 | 冠帯 | 帝旺 | 26 |
1978年4月17日 | 寅卯 | 子丑 | 己酉 | 丙辰 | 戊午 | 辛 | 戊 | 己 | 印綬 | 劫財 | 食神 | 劫財 | 比肩 | 長生 | 衰 | 建禄 | 28 |
1978年4月18日 | 寅卯 | 子丑 | 庚戌 | 丙辰 | 戊午 | 戊 | 戊 | 己 | 偏官 | 偏印 | 偏印 | 偏印 | 印綬 | 衰 | 養 | 沐浴 | 21 |
1978年4月19日 | 寅卯 | 子丑 | 辛亥 | 丙辰 | 戊午 | 壬 | 戊 | 己 | 正官 | 印綬 | 傷官 | 印綬 | 偏印 | 沐浴 | 墓 | 病 | 16 |
1978年4月20日 | 寅卯 | 子丑 | 壬子 | 丙辰 | 戊午 | 癸 | 戊 | 己 | 偏財 | 偏官 | 劫財 | 偏官 | 正官 | 帝旺 | 墓 | 胎 | 20 |
1978年4月21日 | 寅卯 | 子丑 | 癸丑 | 丙辰 | 戊午 | 己 | 戊 | 己 | 正財 | 正官 | 偏官 | 正官 | 偏官 | 冠帯 | 養 | 絶 | 17 |
1978年4月22日 | 子丑 | 子丑 | 甲寅 | 丙辰 | 戊午 | 甲 | 戊 | 己 | 食神 | 偏財 | 比肩 | 偏財 | 正財 | 建禄 | 衰 | 死 | 21 |
1978年4月23日 | 子丑 | 子丑 | 乙卯 | 丙辰 | 戊午 | 乙 | 戊 | 己 | 傷官 | 正財 | 比肩 | 正財 | 偏財 | 建禄 | 冠帯 | 長生 | 30 |
1978年4月24日 | 子丑 | 子丑 | 丙辰 | 丙辰 | 戊午 | 戊 | 戊 | 丁 | 比肩 | 食神 | 食神 | 食神 | 劫財 | 冠帯 | 冠帯 | 帝旺 | 32 |
1978年4月25日 | 子丑 | 子丑 | 丁巳 | 丙辰 | 戊午 | 丙 | 戊 | 丁 | 劫財 | 傷官 | 劫財 | 傷官 | 比肩 | 帝旺 | 衰 | 建禄 | 31 |
1978年4月26日 | 子丑 | 子丑 | 戊午 | 丙辰 | 戊午 | 丁 | 戊 | 丁 | 偏印 | 比肩 | 印綬 | 比肩 | 印綬 | 帝旺 | 冠帯 | 帝旺 | 34 |
1978年4月27日 | 子丑 | 子丑 | 己未 | 丙辰 | 戊午 | 己 | 戊 | 丁 | 印綬 | 劫財 | 比肩 | 劫財 | 偏印 | 冠帯 | 衰 | 建禄 | 29 |
1978年4月28日 | 子丑 | 子丑 | 庚申 | 丙辰 | 戊午 | 庚 | 戊 | 丁 | 偏官 | 偏印 | 比肩 | 偏印 | 正官 | 建禄 | 養 | 沐浴 | 24 |
1978年4月29日 | 子丑 | 子丑 | 辛酉 | 丙辰 | 戊午 | 辛 | 戊 | 丁 | 正官 | 印綬 | 比肩 | 印綬 | 偏官 | 建禄 | 墓 | 病 | 20 |
1978年4月30日 | 子丑 | 子丑 | 壬戌 | 丙辰 | 戊午 | 戊 | 戊 | 丁 | 偏財 | 偏官 | 偏官 | 偏官 | 正財 | 冠帯 | 墓 | 胎 | 18 |
1978年5月1日 | 子丑 | 子丑 | 癸亥 | 丙辰 | 戊午 | 壬 | 戊 | 丁 | 正財 | 正官 | 劫財 | 正官 | 偏財 | 帝旺 | 養 | 絶 | 19 |
1978年5月2日 | 戌亥 | 子丑 | 甲子 | 丙辰 | 戊午 | 癸 | 戊 | 丁 | 食神 | 偏財 | 印綬 | 偏財 | 傷官 | 沐浴 | 衰 | 死 | 17 |
1978年5月3日 | 戌亥 | 子丑 | 乙丑 | 丙辰 | 戊午 | 己 | 戊 | 丁 | 傷官 | 正財 | 偏財 | 正財 | 食神 | 衰 | 冠帯 | 長生 | 27 |
1978年5月4日 | 戌亥 | 子丑 | 丙寅 | 丙辰 | 戊午 | 甲 | 戊 | 丁 | 比肩 | 食神 | 偏印 | 食神 | 劫財 | 長生 | 冠帯 | 帝旺 | 31 |
1978年5月5日 | 戌亥 | 子丑 | 丁卯 | 丙辰 | 戊午 | 乙 | 戊 | 丁 | 劫財 | 傷官 | 偏印 | 傷官 | 比肩 | 病 | 衰 | 建禄 | 23 |
1978年5月6日 | 戌亥 | 子丑 | 戊辰 | 丁巳 | 戊午 | 乙 | 戊 | 己 | 印綬 | 比肩 | 正官 | 比肩 | 劫財 | 冠帯 | 建禄 | 帝旺 | 33 |
1978年5月7日 | 戌亥 | 子丑 | 己巳 | 丁巳 | 戊午 | 戊 | 戊 | 己 | 偏印 | 劫財 | 劫財 | 劫財 | 比肩 | 帝旺 | 帝旺 | 建禄 | 35 |
