四柱推命のすべての命式を一覧しました。あなたの命式も載っています。ぜひ探してみてください。
無料で四柱推命の命式を算出する四柱推命命式自動計算ツールはこちら。
1960│1961│1962│1963│1964│
1965│1966│1967│1968│1969│
1970│1971│1972│1973│1974│
1975│1976│1977│1978│1979│
1980│1981│1982│1983│1984│
1985│1986│1987│1988│1989│
1990│1991│1992│1993│1994│
1995│1996│1997│1998│1999│
2000│2001│2002│2003│2004│
2005│2006│2007│2008│2009│
2010│2011│2012│2013│2014│
2015│2016│2017│2018│2019│
2020│2021│2022│2023│2024│
2025│2026│2027│2028│2029│
※横スクロールできます。
生年月日 | 天中殺1 | 天中殺2 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 蔵干(日) | 蔵干(月) | 蔵干(年) | 通変(月) | 通変(年) | 蔵干通変(日) | 蔵干通変(月) | 蔵干通変(年) | 十二運(日) | 十二運(月) | 十二運(年) | エネルギー(合計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964年1月1日 | 寅卯 | 辰巳 | 己酉 | 甲子 | 癸卯 | 辛 | 癸 | 乙 | 正官 | 偏財 | 食神 | 偏財 | 偏官 | 長生 | 絶 | 病 | 14 |
1964年1月2日 | 寅卯 | 辰巳 | 庚戌 | 甲子 | 癸卯 | 戊 | 癸 | 乙 | 偏財 | 傷官 | 偏印 | 傷官 | 正財 | 衰 | 死 | 胎 | 13 |
1964年1月3日 | 寅卯 | 辰巳 | 辛亥 | 甲子 | 癸卯 | 壬 | 癸 | 乙 | 正財 | 食神 | 傷官 | 食神 | 偏財 | 沐浴 | 長生 | 絶 | 17 |
1964年1月4日 | 寅卯 | 辰巳 | 壬子 | 甲子 | 癸卯 | 癸 | 癸 | 乙 | 食神 | 劫財 | 劫財 | 劫財 | 傷官 | 帝旺 | 帝旺 | 死 | 26 |
1964年1月5日 | 寅卯 | 辰巳 | 癸丑 | 甲子 | 癸卯 | 己 | 癸 | 乙 | 傷官 | 比肩 | 偏官 | 比肩 | 食神 | 冠帯 | 建禄 | 長生 | 30 |
1964年1月6日 | 子丑 | 辰巳 | 甲寅 | 乙丑 | 癸卯 | 戊 | 癸 | 乙 | 劫財 | 印綬 | 偏財 | 印綬 | 劫財 | 建禄 | 冠帯 | 帝旺 | 33 |
1964年1月7日 | 子丑 | 辰巳 | 乙卯 | 乙丑 | 癸卯 | 乙 | 癸 | 乙 | 比肩 | 偏印 | 比肩 | 偏印 | 比肩 | 建禄 | 衰 | 建禄 | 30 |
1964年1月8日 | 子丑 | 辰巳 | 丙辰 | 乙丑 | 癸卯 | 乙 | 癸 | 乙 | 印綬 | 正官 | 印綬 | 正官 | 印綬 | 冠帯 | 養 | 沐浴 | 23 |
1964年1月9日 | 子丑 | 辰巳 | 丁巳 | 乙丑 | 癸卯 | 戊 | 癸 | 乙 | 偏印 | 偏官 | 傷官 | 偏官 | 偏印 | 帝旺 | 墓 | 病 | 21 |
1964年1月10日 | 子丑 | 辰巳 | 戊午 | 乙丑 | 癸卯 | 己 | 癸 | 乙 | 正官 | 正財 | 劫財 | 正財 | 正官 | 帝旺 | 養 | 沐浴 | 25 |
1964年1月11日 | 子丑 | 辰巳 | 己未 | 乙丑 | 癸卯 | 丁 | 癸 | 乙 | 偏官 | 偏財 | 偏印 | 偏財 | 偏官 | 冠帯 | 墓 | 病 | 19 |
1964年1月12日 | 子丑 | 辰巳 | 庚申 | 乙丑 | 癸卯 | 戊 | 癸 | 乙 | 正財 | 傷官 | 偏印 | 傷官 | 正財 | 建禄 | 墓 | 胎 | 19 |
1964年1月13日 | 子丑 | 辰巳 | 辛酉 | 乙丑 | 癸卯 | 辛 | 癸 | 乙 | 偏財 | 食神 | 比肩 | 食神 | 偏財 | 建禄 | 養 | 絶 | 18 |
1964年1月14日 | 子丑 | 辰巳 | 壬戌 | 乙丑 | 癸卯 | 辛 | 癸 | 乙 | 傷官 | 劫財 | 印綬 | 劫財 | 傷官 | 冠帯 | 衰 | 死 | 20 |
1964年1月15日 | 子丑 | 辰巳 | 癸亥 | 乙丑 | 癸卯 | 甲 | 辛 | 乙 | 食神 | 比肩 | 傷官 | 偏印 | 食神 | 帝旺 | 冠帯 | 長生 | 31 |
1964年1月16日 | 戌亥 | 辰巳 | 甲子 | 乙丑 | 癸卯 | 癸 | 辛 | 乙 | 劫財 | 印綬 | 印綬 | 正官 | 劫財 | 沐浴 | 冠帯 | 帝旺 | 29 |
1964年1月17日 | 戌亥 | 辰巳 | 乙丑 | 乙丑 | 癸卯 | 辛 | 辛 | 乙 | 比肩 | 偏印 | 偏官 | 偏官 | 比肩 | 衰 | 衰 | 建禄 | 27 |
1964年1月18日 | 戌亥 | 辰巳 | 丙寅 | 乙丑 | 癸卯 | 丙 | 己 | 乙 | 印綬 | 正官 | 比肩 | 傷官 | 印綬 | 長生 | 養 | 沐浴 | 22 |
1964年1月19日 | 戌亥 | 辰巳 | 丁卯 | 乙丑 | 癸卯 | 乙 | 己 | 乙 | 偏印 | 偏官 | 偏印 | 食神 | 偏印 | 病 | 墓 | 病 | 13 |
1964年1月20日 | 戌亥 | 辰巳 | 戊辰 | 乙丑 | 癸卯 | 戊 | 己 | 乙 | 正官 | 正財 | 比肩 | 劫財 | 正官 | 冠帯 | 養 | 沐浴 | 23 |
1964年1月21日 | 戌亥 | 辰巳 | 己巳 | 乙丑 | 癸卯 | 丙 | 己 | 乙 | 偏官 | 偏財 | 印綬 | 比肩 | 偏官 | 帝旺 | 墓 | 病 | 21 |
1964年1月22日 | 戌亥 | 辰巳 | 庚午 | 乙丑 | 癸卯 | 己 | 己 | 乙 | 正財 | 傷官 | 印綬 | 印綬 | 正財 | 沐浴 | 墓 | 胎 | 15 |
1964年1月23日 | 戌亥 | 辰巳 | 辛未 | 乙丑 | 癸卯 | 己 | 己 | 乙 | 偏財 | 食神 | 偏印 | 偏印 | 偏財 | 衰 | 養 | 絶 | 15 |
1964年1月24日 | 戌亥 | 辰巳 | 壬申 | 乙丑 | 癸卯 | 庚 | 己 | 乙 | 傷官 | 劫財 | 偏印 | 正官 | 傷官 | 長生 | 衰 | 死 | 19 |
1964年1月25日 | 戌亥 | 辰巳 | 癸酉 | 乙丑 | 癸卯 | 辛 | 己 | 乙 | 食神 | 比肩 | 偏印 | 偏官 | 食神 | 病 | 冠帯 | 長生 | 23 |
1964年1月26日 | 申酉 | 辰巳 | 甲戌 | 乙丑 | 癸卯 | 戊 | 己 | 乙 | 劫財 | 印綬 | 偏財 | 正財 | 劫財 | 養 | 冠帯 | 帝旺 | 28 |
1964年1月27日 | 申酉 | 辰巳 | 乙亥 | 乙丑 | 癸卯 | 壬 | 己 | 乙 | 比肩 | 偏印 | 印綬 | 偏財 | 比肩 | 死 | 衰 | 建禄 | 21 |
1964年1月28日 | 申酉 | 辰巳 | 丙子 | 乙丑 | 癸卯 | 癸 | 己 | 乙 | 印綬 | 正官 | 正官 | 傷官 | 印綬 | 胎 | 養 | 沐浴 | 16 |
1964年1月29日 | 申酉 | 辰巳 | 丁丑 | 乙丑 | 癸卯 | 己 | 己 | 乙 | 偏印 | 偏官 | 食神 | 食神 | 偏印 | 墓 | 墓 | 病 | 14 |
1964年1月30日 | 申酉 | 辰巳 | 戊寅 | 乙丑 | 癸卯 | 甲 | 己 | 乙 | 正官 | 正財 | 偏官 | 劫財 | 正官 | 長生 | 養 | 沐浴 | 22 |
1964年1月31日 | 申酉 | 辰巳 | 己卯 | 乙丑 | 癸卯 | 乙 | 己 | 乙 | 偏官 | 偏財 | 偏官 | 比肩 | 偏官 | 病 | 墓 | 病 | 13 |
1964年2月1日 | 申酉 | 辰巳 | 庚辰 | 乙丑 | 癸卯 | 戊 | 己 | 乙 | 正財 | 傷官 | 偏印 | 印綬 | 正財 | 養 | 墓 | 胎 | 14 |
1964年2月2日 | 申酉 | 辰巳 | 辛巳 | 乙丑 | 癸卯 | 丙 | 己 | 乙 | 偏財 | 食神 | 正官 | 偏印 | 偏財 | 死 | 養 | 絶 | 9 |
1964年2月3日 | 申酉 | 辰巳 | 壬午 | 乙丑 | 癸卯 | 丁 | 己 | 乙 | 傷官 | 劫財 | 正財 | 正官 | 傷官 | 胎 | 衰 | 死 | 13 |
1964年2月4日 | 申酉 | 辰巳 | 癸未 | 乙丑 | 癸卯 | 己 | 己 | 乙 | 食神 | 比肩 | 偏官 | 偏官 | 食神 | 墓 | 冠帯 | 長生 | 24 |
1964年2月5日 | 午未 | 寅卯 | 甲申 | 丙寅 | 甲辰 | 戊 | 戊 | 乙 | 食神 | 比肩 | 偏財 | 偏財 | 劫財 | 絶 | 建禄 | 衰 | 20 |
1964年2月6日 | 午未 | 寅卯 | 乙酉 | 丙寅 | 甲辰 | 辛 | 戊 | 乙 | 傷官 | 劫財 | 偏官 | 正財 | 比肩 | 絶 | 帝旺 | 冠帯 | 23 |
1964年2月7日 | 午未 | 寅卯 | 丙戌 | 丙寅 | 甲辰 | 辛 | 戊 | 乙 | 比肩 | 偏印 | 正財 | 食神 | 印綬 | 墓 | 長生 | 冠帯 | 24 |
1964年2月8日 | 午未 | 寅卯 | 丁亥 | 丙寅 | 甲辰 | 甲 | 戊 | 乙 | 劫財 | 印綬 | 印綬 | 傷官 | 偏印 | 胎 | 死 | 衰 | 13 |
1964年2月9日 | 午未 | 寅卯 | 戊子 | 丙寅 | 甲辰 | 癸 | 戊 | 乙 | 偏印 | 偏官 | 正財 | 比肩 | 正官 | 胎 | 長生 | 冠帯 | 22 |
1964年2月10日 | 午未 | 寅卯 | 己丑 | 丙寅 | 甲辰 | 癸 | 戊 | 乙 | 印綬 | 正官 | 偏財 | 劫財 | 偏官 | 墓 | 死 | 衰 | 15 |
1964年2月11日 | 午未 | 寅卯 | 庚寅 | 丙寅 | 甲辰 | 戊 | 戊 | 乙 | 偏官 | 偏財 | 偏印 | 偏印 | 正財 | 絶 | 絶 | 養 | 8 |
1964年2月12日 | 午未 | 寅卯 | 辛卯 | 丙寅 | 甲辰 | 乙 | 丙 | 乙 | 正官 | 正財 | 偏財 | 正官 | 偏財 | 絶 | 胎 | 墓 | 9 |
1964年2月13日 | 午未 | 寅卯 | 壬辰 | 丙寅 | 甲辰 | 乙 | 丙 | 乙 | 偏財 | 食神 | 傷官 | 偏財 | 傷官 | 墓 | 病 | 墓 | 14 |
1964年2月14日 | 午未 | 寅卯 | 癸巳 | 丙寅 | 甲辰 | 庚 | 丙 | 癸 | 正財 | 傷官 | 印綬 | 正財 | 比肩 | 胎 | 沐浴 | 養 | 16 |
1964年2月15日 | 辰巳 | 寅卯 | 甲午 | 丙寅 | 甲辰 | 己 | 丙 | 癸 | 食神 | 比肩 | 正財 | 食神 | 印綬 | 死 | 建禄 | 衰 | 21 |
1964年2月16日 | 辰巳 | 寅卯 | 乙未 | 丙寅 | 甲辰 | 乙 | 丙 | 癸 | 傷官 | 劫財 | 比肩 | 傷官 | 偏印 | 養 | 帝旺 | 冠帯 | 28 |
1964年2月17日 | 辰巳 | 寅卯 | 丙申 | 丙寅 | 甲辰 | 壬 | 丙 | 戊 | 比肩 | 偏印 | 偏官 | 比肩 | 食神 | 病 | 長生 | 冠帯 | 23 |
1964年2月18日 | 辰巳 | 寅卯 | 丁酉 | 丙寅 | 甲辰 | 辛 | 丙 | 戊 | 劫財 | 印綬 | 偏財 | 劫財 | 傷官 | 長生 | 死 | 衰 | 19 |
1964年2月19日 | 辰巳 | 寅卯 | 戊戌 | 丙寅 | 甲辰 | 戊 | 甲 | 戊 | 偏印 | 偏官 | 比肩 | 偏官 | 比肩 | 墓 | 長生 | 冠帯 | 24 |
1964年2月20日 | 辰巳 | 寅卯 | 己亥 | 丙寅 | 甲辰 | 壬 | 甲 | 戊 | 印綬 | 正官 | 正財 | 正官 | 劫財 | 胎 | 死 | 衰 | 13 |
1964年2月21日 | 辰巳 | 寅卯 | 庚子 | 丙寅 | 甲辰 | 癸 | 甲 | 戊 | 偏官 | 偏財 | 傷官 | 偏財 | 偏印 | 死 | 絶 | 養 | 9 |
1964年2月22日 | 辰巳 | 寅卯 | 辛丑 | 丙寅 | 甲辰 | 己 | 甲 | 戊 | 正官 | 正財 | 偏印 | 正財 | 印綬 | 養 | 胎 | 墓 | 14 |
1964年2月23日 | 辰巳 | 寅卯 | 壬寅 | 丙寅 | 甲辰 | 甲 | 甲 | 戊 | 偏財 | 食神 | 食神 | 食神 | 偏官 | 病 | 病 | 墓 | 13 |
1964年2月24日 | 辰巳 | 寅卯 | 癸卯 | 丙寅 | 甲辰 | 乙 | 甲 | 戊 | 正財 | 傷官 | 食神 | 傷官 | 正官 | 長生 | 沐浴 | 養 | 22 |
1964年2月25日 | 寅卯 | 寅卯 | 甲辰 | 丙寅 | 甲辰 | 戊 | 甲 | 戊 | 食神 | 比肩 | 偏財 | 比肩 | 偏財 | 衰 | 建禄 | 衰 | 27 |
1964年2月26日 | 寅卯 | 寅卯 | 乙巳 | 丙寅 | 甲辰 | 丙 | 甲 | 戊 | 傷官 | 劫財 | 傷官 | 劫財 | 正財 | 沐浴 | 帝旺 | 冠帯 | 29 |
1964年2月27日 | 寅卯 | 寅卯 | 丙午 | 丙寅 | 甲辰 | 丁 | 甲 | 戊 | 比肩 | 偏印 | 劫財 | 偏印 | 食神 | 帝旺 | 長生 | 冠帯 | 31 |
1964年2月28日 | 寅卯 | 寅卯 | 丁未 | 丙寅 | 甲辰 | 己 | 甲 | 戊 | 劫財 | 印綬 | 食神 | 印綬 | 傷官 | 冠帯 | 死 | 衰 | 20 |
1964年2月29日 | 寅卯 | 寅卯 | 戊申 | 丙寅 | 甲辰 | 庚 | 甲 | 戊 | 偏印 | 偏官 | 食神 | 偏官 | 比肩 | 病 | 長生 | 冠帯 | 23 |
1964年3月1日 | 寅卯 | 寅卯 | 己酉 | 丙寅 | 甲辰 | 辛 | 甲 | 戊 | 印綬 | 正官 | 食神 | 正官 | 劫財 | 長生 | 死 | 衰 | 19 |
1964年3月2日 | 寅卯 | 寅卯 | 庚戌 | 丙寅 | 甲辰 | 戊 | 甲 | 戊 | 偏官 | 偏財 | 偏印 | 偏財 | 偏印 | 衰 | 絶 | 養 | 15 |
1964年3月3日 | 寅卯 | 寅卯 | 辛亥 | 丙寅 | 甲辰 | 壬 | 甲 | 戊 | 正官 | 正財 | 傷官 | 正財 | 印綬 | 沐浴 | 胎 | 墓 | 15 |
1964年3月4日 | 寅卯 | 寅卯 | 壬子 | 丙寅 | 甲辰 | 癸 | 甲 | 戊 | 偏財 | 食神 | 劫財 | 食神 | 偏官 | 帝旺 | 病 | 墓 | 21 |
1964年3月5日 | 寅卯 | 寅卯 | 癸丑 | 丁卯 | 甲辰 | 癸 | 乙 | 乙 | 偏財 | 傷官 | 比肩 | 食神 | 食神 | 冠帯 | 長生 | 養 | 25 |
1964年3月6日 | 子丑 | 寅卯 | 甲寅 | 丁卯 | 甲辰 | 戊 | 乙 | 乙 | 傷官 | 比肩 | 偏財 | 劫財 | 劫財 | 建禄 | 帝旺 | 衰 | 31 |
1964年3月7日 | 子丑 | 寅卯 | 乙卯 | 丁卯 | 甲辰 | 乙 | 乙 | 乙 | 食神 | 劫財 | 比肩 | 比肩 | 比肩 | 建禄 | 建禄 | 冠帯 | 32 |
1964年3月8日 | 子丑 | 寅卯 | 丙辰 | 丁卯 | 甲辰 | 乙 | 乙 | 乙 | 劫財 | 偏印 | 印綬 | 印綬 | 印綬 | 冠帯 | 沐浴 | 冠帯 | 27 |
1964年3月9日 | 子丑 | 寅卯 | 丁巳 | 丁卯 | 甲辰 | 戊 | 乙 | 乙 | 比肩 | 印綬 | 傷官 | 偏印 | 偏印 | 帝旺 | 病 | 衰 | 24 |
1964年3月10日 | 子丑 | 寅卯 | 戊午 | 丁卯 | 甲辰 | 己 | 乙 | 乙 | 印綬 | 偏官 | 劫財 | 正官 | 正官 | 帝旺 | 沐浴 | 冠帯 | 29 |
1964年3月11日 | 子丑 | 寅卯 | 己未 | 丁卯 | 甲辰 | 丁 | 乙 | 乙 | 偏印 | 正官 | 偏印 | 偏官 | 偏官 | 冠帯 | 病 | 衰 | 22 |
1964年3月12日 | 子丑 | 寅卯 | 庚申 | 丁卯 | 甲辰 | 戊 | 乙 | 乙 | 正官 | 偏財 | 偏印 | 正財 | 正財 | 建禄 | 胎 | 養 | 20 |
1964年3月13日 | 子丑 | 寅卯 | 辛酉 | 丁卯 | 甲辰 | 辛 | 乙 | 乙 | 偏官 | 正財 | 比肩 | 偏財 | 偏財 | 建禄 | 絶 | 墓 | 17 |
1964年3月14日 | 子丑 | 寅卯 | 壬戌 | 丁卯 | 甲辰 | 丁 | 乙 | 癸 | 正財 | 食神 | 正財 | 傷官 | 劫財 | 冠帯 | 死 | 墓 | 17 |
1964年3月15日 | 子丑 | 寅卯 | 癸亥 | 丁卯 | 甲辰 | 甲 | 乙 | 癸 | 偏財 | 傷官 | 傷官 | 食神 | 比肩 | 帝旺 | 長生 | 養 | 27 |
1964年3月16日 | 戌亥 | 寅卯 | 甲子 | 丁卯 | 甲辰 | 癸 | 乙 | 癸 | 傷官 | 比肩 | 印綬 | 劫財 | 印綬 | 沐浴 | 帝旺 | 衰 | 27 |
1964年3月17日 | 戌亥 | 寅卯 | 乙丑 | 丁卯 | 甲辰 | 己 | 乙 | 戊 | 食神 | 劫財 | 偏財 | 比肩 | 正財 | 衰 | 建禄 | 冠帯 | 29 |
1964年3月18日 | 戌亥 | 寅卯 | 丙寅 | 丁卯 | 甲辰 | 丙 | 乙 | 戊 | 劫財 | 偏印 | 比肩 | 印綬 | 食神 | 長生 | 沐浴 | 冠帯 | 26 |
1964年3月19日 | 戌亥 | 寅卯 | 丁卯 | 丁卯 | 甲辰 | 乙 | 乙 | 戊 | 比肩 | 印綬 | 偏印 | 偏印 | 傷官 | 病 | 病 | 衰 | 16 |
1964年3月20日 | 戌亥 | 寅卯 | 戊辰 | 丁卯 | 甲辰 | 戊 | 乙 | 戊 | 印綬 | 偏官 | 比肩 | 正官 | 比肩 | 冠帯 | 沐浴 | 冠帯 | 27 |
1964年3月21日 | 戌亥 | 寅卯 | 己巳 | 丁卯 | 甲辰 | 丙 | 乙 | 戊 | 偏印 | 正官 | 印綬 | 偏官 | 劫財 | 帝旺 | 病 | 衰 | 24 |
1964年3月22日 | 戌亥 | 寅卯 | 庚午 | 丁卯 | 甲辰 | 己 | 乙 | 戊 | 正官 | 偏財 | 印綬 | 正財 | 偏印 | 沐浴 | 胎 | 養 | 16 |
1964年3月23日 | 戌亥 | 寅卯 | 辛未 | 丁卯 | 甲辰 | 己 | 乙 | 戊 | 偏官 | 正財 | 偏印 | 偏財 | 印綬 | 衰 | 絶 | 墓 | 14 |
1964年3月24日 | 戌亥 | 寅卯 | 壬申 | 丁卯 | 甲辰 | 庚 | 乙 | 戊 | 正財 | 食神 | 偏印 | 傷官 | 偏官 | 長生 | 死 | 墓 | 16 |
1964年3月25日 | 戌亥 | 寅卯 | 癸酉 | 丁卯 | 甲辰 | 辛 | 乙 | 戊 | 偏財 | 傷官 | 偏印 | 食神 | 正官 | 病 | 長生 | 養 | 19 |
1964年3月26日 | 申酉 | 寅卯 | 甲戌 | 丁卯 | 甲辰 | 戊 | 乙 | 戊 | 傷官 | 比肩 | 偏財 | 劫財 | 偏財 | 養 | 帝旺 | 衰 | 26 |
1964年3月27日 | 申酉 | 寅卯 | 乙亥 | 丁卯 | 甲辰 | 壬 | 乙 | 戊 | 食神 | 劫財 | 印綬 | 比肩 | 正財 | 死 | 建禄 | 冠帯 | 23 |
1964年3月28日 | 申酉 | 寅卯 | 丙子 | 丁卯 | 甲辰 | 癸 | 乙 | 戊 | 劫財 | 偏印 | 正官 | 印綬 | 食神 | 胎 | 沐浴 | 冠帯 | 20 |
1964年3月29日 | 申酉 | 寅卯 | 丁丑 | 丁卯 | 甲辰 | 己 | 乙 | 戊 | 比肩 | 印綬 | 食神 | 偏印 | 傷官 | 墓 | 病 | 衰 | 17 |
1964年3月30日 | 申酉 | 寅卯 | 戊寅 | 丁卯 | 甲辰 | 甲 | 乙 | 戊 | 印綬 | 偏官 | 偏官 | 正官 | 比肩 | 長生 | 沐浴 | 冠帯 | 26 |
1964年3月31日 | 申酉 | 寅卯 | 己卯 | 丁卯 | 甲辰 | 乙 | 乙 | 戊 | 偏印 | 正官 | 偏官 | 偏官 | 劫財 | 病 | 病 | 衰 | 16 |
1964年4月1日 | 申酉 | 寅卯 | 庚辰 | 丁卯 | 甲辰 | 戊 | 乙 | 戊 | 正官 | 偏財 | 偏印 | 正財 | 偏印 | 養 | 胎 | 養 | 15 |
1964年4月2日 | 申酉 | 寅卯 | 辛巳 | 丁卯 | 甲辰 | 丙 | 乙 | 戊 | 偏官 | 正財 | 正官 | 偏財 | 印綬 | 死 | 絶 | 墓 | 8 |
1964年4月3日 | 申酉 | 寅卯 | 壬午 | 丁卯 | 甲辰 | 丁 | 乙 | 戊 | 正財 | 食神 | 正財 | 傷官 | 偏官 | 胎 | 死 | 墓 | 10 |
1964年4月4日 | 申酉 | 寅卯 | 癸未 | 丁卯 | 甲辰 | 己 | 乙 | 戊 | 偏財 | 傷官 | 偏官 | 食神 | 正官 | 墓 | 長生 | 養 | 20 |
1964年4月5日 | 午未 | 寅卯 | 甲申 | 戊辰 | 甲辰 | 戊 | 乙 | 乙 | 偏財 | 比肩 | 偏財 | 劫財 | 劫財 | 絶 | 衰 | 衰 | 17 |
1964年4月6日 | 午未 | 寅卯 | 乙酉 | 戊辰 | 甲辰 | 辛 | 乙 | 乙 | 正財 | 劫財 | 偏官 | 比肩 | 比肩 | 絶 | 冠帯 | 冠帯 | 21 |
1964年4月7日 | 午未 | 寅卯 | 丙戌 | 戊辰 | 甲辰 | 辛 | 乙 | 乙 | 食神 | 偏印 | 正財 | 印綬 | 印綬 | 墓 | 冠帯 | 冠帯 | 25 |
1964年4月8日 | 午未 | 寅卯 | 丁亥 | 戊辰 | 甲辰 | 甲 | 乙 | 乙 | 傷官 | 印綬 | 印綬 | 偏印 | 偏印 | 胎 | 衰 | 衰 | 19 |
1964年4月9日 | 午未 | 寅卯 | 戊子 | 戊辰 | 甲辰 | 癸 | 乙 | 乙 | 比肩 | 偏官 | 正財 | 正官 | 正官 | 胎 | 冠帯 | 冠帯 | 23 |
1964年4月10日 | 午未 | 寅卯 | 己丑 | 戊辰 | 甲辰 | 癸 | 乙 | 乙 | 劫財 | 正官 | 偏財 | 偏官 | 偏官 | 墓 | 衰 | 衰 | 21 |
1964年4月11日 | 午未 | 寅卯 | 庚寅 | 戊辰 | 甲辰 | 戊 | 乙 | 乙 | 偏印 | 偏財 | 偏印 | 正財 | 正財 | 絶 | 養 | 養 | 13 |
1964年4月12日 | 午未 | 寅卯 | 辛卯 | 戊辰 | 甲辰 | 乙 | 乙 | 乙 | 印綬 | 正財 | 偏財 | 偏財 | 偏財 | 絶 | 墓 | 墓 | 11 |
1964年4月13日 | 午未 | 寅卯 | 壬辰 | 戊辰 | 甲辰 | 乙 | 乙 | 乙 | 偏官 | 食神 | 傷官 | 傷官 | 傷官 | 墓 | 墓 | 墓 | 15 |
1964年4月14日 | 午未 | 寅卯 | 癸巳 | 戊辰 | 甲辰 | 庚 | 癸 | 癸 | 正官 | 傷官 | 印綬 | 比肩 | 比肩 | 胎 | 養 | 養 | 15 |
1964年4月15日 | 辰巳 | 寅卯 | 甲午 | 戊辰 | 甲辰 | 己 | 癸 | 癸 | 偏財 | 比肩 | 正財 | 印綬 | 印綬 | 死 | 衰 | 衰 | 18 |
1964年4月16日 | 辰巳 | 寅卯 | 乙未 | 戊辰 | 甲辰 | 乙 | 癸 | 癸 | 正財 | 劫財 | 比肩 | 偏印 | 偏印 | 養 | 冠帯 | 冠帯 | 26 |
1964年4月17日 | 辰巳 | 寅卯 | 丙申 | 戊辰 | 甲辰 | 壬 | 戊 | 戊 | 食神 | 偏印 | 偏官 | 食神 | 食神 | 病 | 冠帯 | 冠帯 | 24 |
1964年4月18日 | 辰巳 | 寅卯 | 丁酉 | 戊辰 | 甲辰 | 辛 | 戊 | 戊 | 傷官 | 印綬 | 偏財 | 傷官 | 傷官 | 長生 | 衰 | 衰 | 25 |
1964年4月19日 | 辰巳 | 寅卯 | 戊戌 | 戊辰 | 甲辰 | 戊 | 戊 | 戊 | 比肩 | 偏官 | 比肩 | 比肩 | 比肩 | 墓 | 冠帯 | 冠帯 | 25 |
1964年4月20日 | 辰巳 | 寅卯 | 己亥 | 戊辰 | 甲辰 | 壬 | 戊 | 戊 | 劫財 | 正官 | 正財 | 劫財 | 劫財 | 胎 | 衰 | 衰 | 19 |
1964年4月21日 | 辰巳 | 寅卯 | 庚子 | 戊辰 | 甲辰 | 癸 | 戊 | 戊 | 偏印 | 偏財 | 傷官 | 偏印 | 偏印 | 死 | 養 | 養 | 14 |
1964年4月22日 | 辰巳 | 寅卯 | 辛丑 | 戊辰 | 甲辰 | 己 | 戊 | 戊 | 印綬 | 正財 | 偏印 | 印綬 | 印綬 | 養 | 墓 | 墓 | 16 |
1964年4月23日 | 辰巳 | 寅卯 | 壬寅 | 戊辰 | 甲辰 | 甲 | 戊 | 戊 | 偏官 | 食神 | 食神 | 偏官 | 偏官 | 病 | 墓 | 墓 | 14 |
1964年4月24日 | 辰巳 | 寅卯 | 癸卯 | 戊辰 | 甲辰 | 乙 | 戊 | 戊 | 正官 | 傷官 | 食神 | 正官 | 正官 | 長生 | 養 | 養 | 21 |
1964年4月25日 | 寅卯 | 寅卯 | 甲辰 | 戊辰 | 甲辰 | 戊 | 戊 | 戊 | 偏財 | 比肩 | 偏財 | 偏財 | 偏財 | 衰 | 衰 | 衰 | 24 |
1964年4月26日 | 寅卯 | 寅卯 | 乙巳 | 戊辰 | 甲辰 | 丙 | 戊 | 戊 | 正財 | 劫財 | 傷官 | 正財 | 正財 | 沐浴 | 冠帯 | 冠帯 | 27 |
1964年4月27日 | 寅卯 | 寅卯 | 丙午 | 戊辰 | 甲辰 | 丁 | 戊 | 戊 | 食神 | 偏印 | 劫財 | 食神 | 食神 | 帝旺 | 冠帯 | 冠帯 | 32 |
1964年4月28日 | 寅卯 | 寅卯 | 丁未 | 戊辰 | 甲辰 | 己 | 戊 | 戊 | 傷官 | 印綬 | 食神 | 傷官 | 傷官 | 冠帯 | 衰 | 衰 | 26 |
1964年4月29日 | 寅卯 | 寅卯 | 戊申 | 戊辰 | 甲辰 | 庚 | 戊 | 戊 | 比肩 | 偏官 | 食神 | 比肩 | 比肩 | 病 | 冠帯 | 冠帯 | 24 |
1964年4月30日 | 寅卯 | 寅卯 | 己酉 | 戊辰 | 甲辰 | 辛 | 戊 | 戊 | 劫財 | 正官 | 食神 | 劫財 | 劫財 | 長生 | 衰 | 衰 | 25 |
1964年5月1日 | 寅卯 | 寅卯 | 庚戌 | 戊辰 | 甲辰 | 戊 | 戊 | 戊 | 偏印 | 偏財 | 偏印 | 偏印 | 偏印 | 衰 | 養 | 養 | 20 |
1964年5月2日 | 寅卯 | 寅卯 | 辛亥 | 戊辰 | 甲辰 | 壬 | 戊 | 戊 | 印綬 | 正財 | 傷官 | 印綬 | 印綬 | 沐浴 | 墓 | 墓 | 17 |
1964年5月3日 | 寅卯 | 寅卯 | 壬子 | 戊辰 | 甲辰 | 癸 | 戊 | 戊 | 偏官 | 食神 | 劫財 | 偏官 | 偏官 | 帝旺 | 墓 | 墓 | 22 |
1964年5月4日 | 寅卯 | 寅卯 | 癸丑 | 戊辰 | 甲辰 | 己 | 戊 | 戊 | 正官 | 傷官 | 偏官 | 正官 | 正官 | 冠帯 | 養 | 養 | 22 |
